Inicio Consejos prácticos Seguridad vial Radares de tramo: cómo son y dónde están

Radares de tramo: cómo son y dónde están

Vista trasera de un coche circulando a gran velocidad por un túnel
3 Min de lectura
Gracias a los más de ochenta radares de tramo de la DGT, los accidentes por exceso de velocidad se han reducido a la mitad en aquellos puntos en los que están instalados. Te contamos cómo funcionan y dónde están ubicados.
Blog Motor MAPFRE
Redactor Especializado en Automoción en MAPFRE

El equipo de redacción de MAPFRE lleva más de 10 años proporcionándote contenidos relacionados con el mundo de la automoción. No solo sobre los mejores modelos de coche y moto, sino compartiendo información práctica sobre tu vehículo: consejos de mantenimiento, de conducción, formas de ahorro y seguridad vial, entre otros.
Los años de experiencia de MAPFRE en el sector de la automoción nos avalan como fuente de información veraz y práctica que te ayuda en el día a día de tu vehículo.

Los radares de tramo no destacan por ser los que más multan. Sin embargo, se han convertido en un instrumento eficaz a la hora de reducir los excesos de velocidad en los tramos considerados como puntos negros.

De hecho, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), en los lugares en los que hay un radar de tramo se han reducido los accidentes en un 50 por ciento.

Estos radares, a diferencia de los fijos (que solo pueden captar la velocidad en un instante determinado), pueden controlar a qué velocidad ha ido un vehículo de un punto a otro. ¿Quieres saber cómo funcionan y dónde están situados?

¿Qué son los radares de tramo?

Los radares de tramo son dispositivos fijos de control de velocidad compuestos por dos cámaras de visión artificial (infrarroja) sincronizadas situadas en ambos extremos de un tramo de la vía.

La tecnología infrarroja de las cámaras impide que éstas se vean afectadas por condiciones de baja visibilidad o luminosidad, por lo que operan exactamente igual ya sea de día o de noche.

¿Cómo funcionan?

La cámara que hay situada al principio graba y registra la matrícula del vehículo; y la segunda vuelve a hacer lo mismo cuando se rebasa el punto final. Los datos registrados son analizados por un ordenador, que calcula la velocidad media del vehículo y la compara con la que se requiere para completar dicho tramo a la velocidad permitida.

Si el sistema detecta que ha sido superada, envía las fotos (de entrada y de salida) al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la DGT, desde donde se tramita oficialmente la denuncia y se remite al titular del vehículo a fin de que identifique al conductor infractor.

Lista de radares de tramo en España

Según el listado actualizado de la DGT, estos son los 84 radares de tramo operativos en la actualidad:

PROVINCIA CARRETERA PK SENTIDO
Albacete N-344 109,995 (8.545 m) Decreciente
N-344 117.995 (8.542 m) Creciente
N-430 486.58 (16.387 m) Decreciente
N-430 502.945 (16.387 m) Creciente
Asturias A-8 505.05 (1.082 m) Decreciente
Ávila N-403 113.16 (4.469 m) Decreciente
N-403 118.05 (4.472 m) Creciente
Badajoz N-432 80.98 (14.708 m) Decreciente
N-432 95.49 (14.708 m) Creciente
Cádiz CA-33 9.16 (3.612 m) Decreciente
CA-33 12.2 (3.148 m) Creciente
CA-35 2.737 (4.243 m) Decreciente
CA-35 7.02 (4.249 m) Creciente
Cantabria N-629 81.15 (2.560 m) Decreciente
N-629 83.37 (1.933 m) Creciente
Castellón N-340 1.033,05 (2.878 m) Decreciente
N-340 1.035,08 (2.879 m) Creciente
La Coruña AG-55 11.713 (3.030 m) Decreciente
AG-64 12.825 (5.688 m) Decreciente
AP-9F 31.137 (1.222 m) Creciente
N-550 56.116 (1.445 m) Creciente
Guadalajara N-320 259.16 (4.773 m) Decreciente
N-320 264.11 (4.778 m) Creciente
N-320 298.13 (2.438 m) Decreciente
N-320 300.5 (2.439 m) Creciente
Huelva N-433 118.332 (4.620 m) Decreciente
N-433 122.961 (4.615 m) Creciente
Jaén A-4 245.229 (3.130 m) Decreciente
León AP-66 101.500 (1.839 m) Creciente
N-120 317.6 (2.083 m) Decreciente
N-120 319.6 (2.085 m) Creciente
N-630 132.05 (5.444 m) Decreciente
N-630 137.5 (5.440 m) Creciente
Lugo A-8 506.28 (1.182 m) Creciente
A-8 545.115 (5.116 m) Decreciente
A-8 550.2 (4.633 m) Creciente
Madrid A-4 46.993 (4.050 m) Decreciente
AP-6 49.263 (7.584 m) Decreciente
N-320 318.005 (11.823 m) Decreciente
N-320 329.97 (11.822 m) Creciente
Málaga A-397 28.02 (2.059 m) Decreciente
A-397 30.05 (2.055 m) Creciente
A-45 128.78 (2.822 m) Creciente
A-45 140.276 (6.098 m) Creciente
A-7 200.146 (5.230 m) Decreciente
A-7 205.268 (5.217 m) Creciente
A-7 288.74 (1.109 m) Creciente
Murcia A-7 634.5 (1.553 m) Decreciente
A-7 635.951 (1.336 m) Creciente
RM-332 30.55 (3.312 m) Decreciente
RM-332 33.85 (3.311 m) Creciente
RM-603 1.400 Decreciente
RM-603 2.65 (1.335 m) Creciente
Orense N-525 245.985 (3.626 m) Creciente
Palencia CL-613 11.92 (3.489 m) Decreciente
CL-613 15.41 (17.456 m) Decreciente
CL-613 15.41 (3.487 m) Creciente
CL-613 32.7 (17.454 m) Creciente
CL-615 1.706 (23.136 m) Decreciente
CL-615 34.61 (32.895 m) Creciente
CL-615 38.312 (11.679 m) Decreciente
CL-615 49.975 (11.669 m) Creciente
Pontevedra AP-9 149.48 (5.441 m) Decreciente
Santa Cruz de Tenerife TF-5 20.66 (1.720 m) Decreciente
TF-5 22.4 (1.640 m) Creciente
Segovia AP-6 56.608 (3.482 m) Creciente
CL-602 98.6 (1.091 m) Decreciente
CL-602 99.65 (1.090 m) Creciente
CL-602 102.8 (2.981 m) Decreciente
CL-602 105.7 (2.976 m) Creciente
Soria N-234 337.565 (2.815 m) Decreciente
N-234 340.39 (2.815 m) Creciente
Valencia CV-35 3.72 (1.882 m) Decreciente
CV-500 9.088 (5.440 m) Decreciente
CV-500 14.63 (5.440 m) Creciente
CV-60 16.825 (5.989 m) Decreciente
CV-60 22.8 (5.987 m) Creciente
Valladolid N-601 226.4 (1.848 m) Decreciente
N-601 228.2 (1.848 m) Creciente
Zamora N-122 474.725 (5.263 m) Decreciente
N-122 479.99 (5.259 m) Creciente
Zaragoza N-125 5.7 (2.071 m) Decreciente
N-125 7.8 (2.071 m) Creciente
Z-40 29.7 (3.082 m) Creciente

 

Al margen de saber dónde están ubicados los radares de tramo, es importante respetar siempre los límites de velocidad tanto por tu seguridad como por la del resto de usuarios de la vía. Además, el Seguro de Coche MAPFRE te acompaña en todos tus desplazamientos respaldándote con las coberturas más completas. Elige el que más se ajusta a tus necesidades.

Publicado por Blog Motor MAPFRE
- 29 May, 2022
Calcula tu seguro ahora

Comentarios (0)

Te puede interesar

Hombre dentro de un coche con la cabeza apoyada en el airbag del volante

3 Min de lectura

Los airbags son uno de los dispositivos de seguridad pasiva más importantes. Usados conjuntamente con el cinturón, reducen hasta en...

Citroën Grand C4 Picasso

3 Min de lectura

¿Tienes una familia numerosa? Descubre los coches de 2021 con mayor espacio interior, maletero amplio y buenas prestaciones para viajar...

Niños sonrientes dentro de un autobús escolar

3 Min de lectura

Durante el curso escolar, cerca de medio millón de alumnos utilizan a diario un autobús para ir al colegio y...

Reserva de dominio de un coche

2 Min de lectura

Aunque no hayas oído nunca hablar de este concepto, debes saber que se trata de una cláusula que está presente...

Suscríbete a nuestro boletín

Comparador coche

0