La medida es un aspecto muy importante en la adquisición de un automóvil. Depende del tipo de usuario, de sus preferencias y necesidades y del espacio de garaje que tenga o los lugares en los que habitualmente aparque que tenga que decantarse por uno u otro modelo.
Para facilitar esta tarea de elección, ponemos a disposición de nuestros lectores unas tablas de consulta de los principales modelos del mercado, clasificados por segmento.
Medidas de coches compactos
Los coches compactos, también denominados coches del segmento C, son aquellos que superan los cuatro metros de largo. Son muy versátiles, ya que se manejan muy bien tanto en ciudad como en carretera. Tal vez por eso sea un segmento que aglutina aproximadamente un cuarto de las ventas totales de vehículos en España.
Estos son los más populares:
Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Maletero (litros) |
Alfa Romeo Giulietta | 4.351 | 1.798 | 1.465 | 350 |
Audi A3 Sportback | 4.313 | 1.785 | 1.426 | 380 |
BMW Serie 1 | 4.329 | 1.765 | 1.421 | 360 |
Citroën C4 Cactus | 4.170 | 1.729 | 1.480 | 358 |
Fiat Tipo | 4.368 | 1.792 | 1.495 | 440 |
Ford Focus | 4.378 | 1.825 | 1.452 | 375 |
Honda Civic | 4.518 | 1.799 | 1.434 | 478 |
Hyundai i30 | 4.340 | 1.795 | 1.455 | 395 |
Kia Ceed | 4.310 | 1.800 | 1.447 | 395 |
Kia Proceed | 4.605 | 1.800 | 1.422 | 594 |
Lexus CT 200h | 4.350 | 1.765 | 1.455 | 375 |
Mazda 3 | 4.470 | 1.795 | 1.465 | 364 |
Mercedes Clase A | 4.419 | 1.976 | 1.440 | 341 |
Opel Astra | 4.370 | 1.809 | 1.485 | 370 |
Peugeot 308 | 4.253 | 1.804 | 1.472 | 398 |
Renault Mégane | 4.359 | 1.814 | 1.447 | 384 |
Seat León | 4.282 | 1.816 | 1.459 | 380 |
Skoda Scala | 4.362 | 1.793 | 1.471 | 467 |
Subaru Impreza | 4.460 | 1.775 | 1.480 | 385 |
Toyota Corolla | 4.330 | 1.760 | 1.475 | 360 |
Volkswagen Golf | 4.258 | 1.790 | 1.492 | 380 |
Volvo V40 | 4.370 | 1.783 | 1.420 | 335 |
Medidas SUV compactos
Se trata de un segmento que está pegando fuerte y que no podía faltar en esta guía de medidas de coches por segmentos. Su crecimiento está siendo espectacular: sus ventas ya han superado a los monovolúmenes compactos y hoy representan más del 13 por ciento de los coches comprados.
Estos son los modelos de 2019 y sus dimensiones:
Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Maletero (litros) |
Audi Q3 | 4.484 | 1.856 | 1.585 | 675 |
Audi Q3 Sportback | 4.500 | 1.843 | 1.556 | 625 |
BMW X1 | 4.439 | 1.821 | 1.598 | 505 |
BMW X2 | 4.360 | 1.824 | 1.526 | 470 |
Citroën C5 Aircross | 4.500 | 1.969 | 1.689 | 580 |
Cupra Ateca | 4.363 | 1.841 | 1.601 | 510 |
Dacia Duster | 4.341 | 1.804 | 1.693 | 445 |
Ford Kuga | 4.531 | 1.838 | 1.703 | 456 |
Hyundai Tucson | 4.475 | 1.850 | 1.645 | 513 |
Infiniti QX30 | 4.425 | 1.815 | 1.515 | 430 |
Jaguar E-Pace | 4.411 | 1.900 | 1.649 | 577 |
Jeep Compass | 4.395 | 1.875 | 1.640 | 770 |
Jeep Wrangler Unlimited | 4.882 | 1.894 | 1.881 | 548 |
Kia Niro | 4.355 | 1.805 | 1.535 | 401 |
Kia Sportage | 4.480 | 1.855 | 1.635 | 503 |
Kia XCeed | 4.395 | 1.826 | 1.395 | 426 |
Land Rover Range Rover Evoque | 4.371 | 1.980 | 1.625 | 591 |
Lexus UX | 4.495 | 1.840 | 1.540 | 320 |
Mazda CX-30 | 4.395 | 1.795 | 1.530 | 430 |
Mazda CX-5 | 4.555 | 1.840 | 1.670 | 463 |
Mercedes GLA | 4.417 | 1.804 | 1.494 | 421 |
Mitsubishi ASX | 4.295 | 1.770 | 1.615 | 416 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 4.405 | 1.805 | 1.685 | 485 |
Nissan Qashqai | 4.377 | 1.806 | 1.590 | 439 |
Opel Grand Land X | 4.477 | 1.856 | 1.609 | 514 |
Peugeot 3008 | 4.447 | 1.841 | 1.624 | 520 |
Renault Kadjar | 4.449 | 1.836 | 1.607 | 472 |
Seat Ateca | 4.363 | 1.841 | 1.601 | 510 |
Skoda Karoq | 4.382 | 1.841 | 1.605 | 521 |
SsangYong Korando | 4.450 | 1.870 | 1.620 | 551 |
Subaru XV | 4.450 | 1.780 | 1.570 | 380 |
Suzuki S-Cross | 4.300 | 1.785 | 1.580 | 430 |
Toyota C-HR | 4.360 | 1.795 | 1.555 | 377 |
Volkswagen Tiguan | 4.486 | 1.839 | 1.632 | 520 |
Volvo XC40 | 4.425 | 1.851 | 1.652 | 460 |
Medidas de coches urbanos
Los coches pequeños o del segmento A son perfectos por su tamaño para moverse por la ciudad, ya que son muy manejables y consumen poco combustible.
Aunque es un segmento relativamente estable en cuanto a ventas, registran un ligero descenso desde 2014, año en el que se relanzó la mayoría de modelos.
Estas son las dimensiones de los modelos populares del 2019.
Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Maletero (litros) |
Abarth 500 | 3.666 | 1.627 | 1.480 | 185 |
Citroën C1 | 3.466 | 1.615 | 1.460 | 196 |
Fiat 500 | 3.571 | 1.627 | 1.488 | 185 |
Fiat Panda | 3.653 | 1.643 | 1.551 | 225 |
Ford Ka+ | 3.941 | 1.704 | 1.524 | 270 |
Hyundai i10 | 3.665 | 1.660 | 1.500 | 252 |
Kia Picanto | 3.595 | 1.595 | 1.485 | 255 |
Mitsubishi Space Star | 3.795 | 1.665 | 1.505 | 235 |
Opel Adam | 3.698 | 1.720 | 1.484 | 170 |
Opel Karl | 3.675 | 1.604 | 1.476 | 206 |
Peugeot 108 | 3.475 | 1.615 | 1.460 | 196 |
Renault Twingo | 3.595 | 1.646 | 1.554 | 174 |
SEAT Mii | 3.557 | 1.641 | 1.478 | 251 |
Skoda Citigo | 3.597 | 1.645 | 1.478 | 251 |
Smart ForTwo | 2.695 | 1.663 | 1.555 | 260 |
Smart Forfour | 3.495 | 1.665 | 1.554 | 185 |
Suzuki Celerio | 3.600 | 1.600 | 1.420 | 254 |
Toyota Aygo | 3.465 | 1.615 | 1.460 | 138 |
Volkswagen Up! | 3.600 | 1.645 | 1.492 | 251 |
Medidas de coches familiares
Aunque en nuestro país no gozan de la misma popularidad que en el resto de Europa, los coches familiares compactos van convenciendo poco a poco a los compradores españoles.
En este segmento, las dimensiones importan mucho: no son tan largos como las berlinas, pero son más prácticos. Además, estéticamente son más atractivos que los monovolúmenes, cuentan con buenos maleteros y mantienen cualidades de conducción deportiva. Si buscas amplitud, pero quieres un coche manejable para moverte por la ciudad, este es tu segmento.
Aquí tienes los modelos más exitosos del 2019 y sus medidas.
Modelo | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Maletero (litros) |
Dacia Logan Break | 4.492 | 1.733 | 1.550 | 573 |
Ford Focus Sportbreak | 4.668 | 1.825 | 1.481 | 608 |
Honda Civic Tourer | 4.535 | 1.770 | 1.480 | 624 |
Hyundai i30 CrossWagon | 4.485 | 1.780 | 1.500 | 528 |
Kia Ceed Tourer | 4.600 | 1.800 | 1.465 | 625 |
Mercedes CLA Shooting Brake | 4.630 | 1.777 | 1.435 | 495 |
Opel Astra Sports Tourer | 4.698 | 1.814 | 1.535 | 500 |
Peugeot 308 SW | 4.585 | 1.804 | 1.471 | 556 |
Renault Clio Sport Tourer | 4.267 | 1.732 | 1.445 | 443 |
Renault Megane Sport Tourer | 4.567 | 1.804 | 1.507 | 524 |
Seat León ST | 4.535 | 1.816 | 1.454 | 587 |
Skoda Fabia Combi | 4.262 | 1.732 | 1.467 | 530 |
Skoda Octavia Combi | 4.659 | 1.814 | 1.465 | 610 |
Toyota Corolla Touring Sports | 4.653 | 1.790 | 1.445 | 598 |
Volkswagen Golf Variant | 4.562 | 1.799 | 1.481 | 605 |
Además de analizar las medidas del vehículo que necesitas, es importante prever un seguro que esté a la altura de tu nuevo coche y que incluya las coberturas y servicios más competentes del mercado, como el Seguro de Coche MAPFRE.
Comentarios (0)